3. Liga: SK Hranice vs TJ Unie Hlubina on 02 May 2026 finished 1:3.
SK Hranice are out of form: 3-2-5 in their last 10, 1.4 scored and 1.8 conceded per game.
TJ Unie Hlubina are in good form: 5-3-2 in their last 10, 2.0 scored and 1.4 conceded per game. They are unbeaten in 5.
Goals look likely: over 2.5 in 70% of SK Hranice's games and 70% of TJ Unie Hlubina's.
Head-to-head (2): SK Hranice 1, TJ Unie Hlubina 1, 0 draws.
Predicted: 1:1 (13%) · also likely 0:1 (11%)
| 1H | 2H | FT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | H | A | H | A | H | A |
| Shots on | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Corners | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Dangerous | 26 | 52 | 46 | 34 | 72 | 86 |
| Fouls | — | — | — | — | — | — |
| Yellow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Goals Threshold: 2,75 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | Total | Total | Total | ||||||
| Matches played | 10 | 10 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 4 40% | 7 70% | — | 12 60% | 13 65% | — | 10 50% | 7 35% | — |
| Total more | 6 60% | 3 30% | — | 8 40% | 7 35% | — | 10 50% | 13 65% | — |
| Matches home / away | 5 | 3 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 2 40% | 3 100% | — | 13 65% | 16 80% | — | 10 50% | 8 40% | — |
| Total more (home / away) | 3 60% | 0 0% | — | 7 35% | 4 20% | — | 10 50% | 12 60% | — |
| Individual total (home / away) | 0,80 | 1,33 | 2,13 | 1,55 | 1,50 | 3,05 | 6,15 | 4,90 | 11,05 |
| Individual total (overall) | 0,90 | 1,10 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 4,10 | 4,75 | 4,60 | 9,35 |
| Avg total | 2,80 | 2,20 | 2,50 | 3,85 | 3,95 | 3,90 | 9,20 | 10,75 | 9,98 |
| Avg total (home / away) | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 3,55 | 2,95 | 3,25 | 10,20 | 11,25 | 10,73 |
| Avg opponents' total | 1,90 | 1,10 | 3,00 | 1,75 | 1,95 | 3,70 | 4,45 | 6,15 | 10,60 |
| Avg opponents' total (home / away) | 2,20 | 0,67 | 2,87 | 2,00 | 1,45 | 3,45 | 4,05 | 6,35 | 10,40 |
| Predicted total | — | — | 2,50 | — | — | 3,68 | — | — | 10,04 |
Statistical team streaks on goals, corners and cards over recent matches — where the signal holds steadiest. How to read the codes →
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.25 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | SK Hranice | 1 | 3 | 50% | 50% | 4 | 6 | 2 | 7 | 32 | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 3. Liga | 1. FC Slovacko II | SK Hranice | 1 | 0 | 56% | 44% | 2 | 2 | 11 | 7 | 48 | 38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Hodonin-Sardice | 1 | 3 | 51% | 49% | 2 | 9 | 13 | 11 | 79 | 85 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | 3. Liga | Trinec | SK Hranice | 3 | 0 | 53% | 47% | 4 | 3 | 5 | 9 | 60 | 71 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08.04.26 | 3. Liga | TJ Start Brno | SK Hranice | 1 | 4 | — | — | 2 | 5 | 3 | 1 | 62 | 71 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | 3. Liga | Vitkovice | SK Hranice | 1 | 0 | 45% | 55% | 6 | 2 | 5 | 4 | 70 | 88 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Vitkovice | 1 | 1 | 45% | 55% | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 03.04.26 | 3. Liga | TJ Start Brno | TJ Unie Hlubina | 1 | 1 | 36% | 64% | 3 | 4 | 3 | 7 | 69 | 101 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | 1. FC Slovacko II | 0 | 1 | 46% | 54% | 2 | 7 | 13 | 7 | 88 | 109 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | 1. FC Slovacko II | 0 | 1 | 45% | 55% | 2 | 7 | 13 | 7 | 82 | 106 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14.03.26 | 3. Liga | Hodonin-Sardice | TJ Unie Hlubina | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Trinec | 1 | 2 | 51% | 49% | 3 | 5 | 8 | 0 | 101 | 83 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 0-1-4 (W-D-L), 0.6 scored / 2.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 3. Liga | 1. FC Slovacko II | SK Hranice | 1 | 0 | 56% | 44% | 2 | 2 | 11 | 7 | 48 | 38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Hodonin-Sardice | 1 | 3 | 51% | 49% | 2 | 9 | 13 | 11 | 79 | 85 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | 3. Liga | Trinec | SK Hranice | 3 | 0 | 53% | 47% | 4 | 3 | 5 | 9 | 60 | 71 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Blansko | 2 | 2 | 59% | 41% | 7 | 4 | 5 | 9 | 85 | 61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | 3. Liga | Vitkovice | SK Hranice | 1 | 0 | 45% | 55% | 6 | 2 | 5 | 4 | 70 | 88 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Record 2-2-0 (W-D-L), 2.0 scored / 0.5 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Vitkovice | 1 | 1 | 45% | 55% | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | MFK Karvina B | 1 | 1 | 46% | 54% | 4 | 4 | 10 | 9 | 36 | 39 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17.04.26 | 3. Liga | Hlucin | TJ Unie Hlubina | 0 | 2 | 41% | 59% | 3 | 3 | 7 | 7 | 51 | 57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Fastav Zlin B | 4 | 0 | 60% | 40% | 5 | 4 | 7 | 7 | 62 | 45 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Vsetin | 0 | 2 | 55% | 45% | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 39 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26.04.26 | 3. Liga | 1. FC Slovacko II | SK Hranice | 1 | 0 | 56% | 44% | 2 | 2 | 11 | 7 | 48 | 38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Hodonin-Sardice | 1 | 3 | 51% | 49% | 2 | 9 | 13 | 11 | 79 | 85 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | 3. Liga | Trinec | SK Hranice | 3 | 0 | 53% | 47% | 4 | 3 | 5 | 9 | 60 | 71 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08.04.26 | 3. Liga | TJ Start Brno | SK Hranice | 1 | 4 | — | — | 2 | 5 | 3 | 1 | 62 | 71 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | 3. Liga | SK Hranice | Blansko | 2 | 2 | 59% | 41% | 7 | 4 | 5 | 9 | 85 | 61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | 3. Liga | Vitkovice | SK Hranice | 1 | 0 | 45% | 55% | 6 | 2 | 5 | 4 | 70 | 88 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20.03.26 | 3. Liga | SK Hranice | Frydek Mistek | 0 | 2 | 41% | 59% | 2 | 8 | 3 | 10 | 68 | 99 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.26 | 3. Liga | Unicov | SK Hranice | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07.03.26 | 3. Liga | SK Hranice | FK SK Polanka nad Odrou | 1 | 2 | 58% | 42% | 7 | 6 | 5 | 2 | 84 | 48 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Vitkovice | 1 | 1 | 45% | 55% | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | MFK Karvina B | 1 | 1 | 46% | 54% | 4 | 4 | 10 | 9 | 36 | 39 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17.04.26 | 3. Liga | Hlucin | TJ Unie Hlubina | 0 | 2 | 41% | 59% | 3 | 3 | 7 | 7 | 51 | 57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Fastav Zlin B | 4 | 0 | 60% | 40% | 5 | 4 | 7 | 7 | 62 | 45 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 03.04.26 | 3. Liga | TJ Start Brno | TJ Unie Hlubina | 1 | 1 | 36% | 64% | 3 | 4 | 3 | 7 | 69 | 101 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Sigma Olomouc B | 0 | 3 | 41% | 59% | 0 | 7 | 5 | 7 | 28 | 55 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | 1. FC Slovacko II | 0 | 1 | 45% | 55% | 2 | 7 | 13 | 7 | 82 | 106 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 21.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | 1. FC Slovacko II | 0 | 1 | 46% | 54% | 2 | 7 | 13 | 7 | 88 | 109 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 14.03.26 | 3. Liga | Hodonin-Sardice | TJ Unie Hlubina | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.26 | 3. Liga | TJ Unie Hlubina | Trinec | 1 | 2 | 51% | 49% | 3 | 5 | 8 | 0 | 101 | 83 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Line | O | U |
|---|---|---|
| 2 | 1.29 | 3.21 |
| 2.25 | 1.48 | 2.45 |
| 2.5 | 1.68 | 2.09 |
| 2.75 | 1.88 | 1.90 |
| 3 | 2.14 | 1.65 |
| 3.25 | 2.40 | 1.50 |
| 3.5 | 2.67 | 1.41 |
| Team | Line | O | U |
|---|---|---|---|
| SK Hranice | 1.5 | 2.53 | 1.51 |
| TJ Unie Hlubina | 1.5 | 1.93 | 1.81 |